Liquid Level Gauge
Deskripsi Produk
| NAMA PRODUK | LIQUID LEVEL GAUGE |
|---|---|
| TYPE | zGAU Fig. 715 |
| MANUFACTURE | ZETKAMA |
| Material | Cast Steel Acid Resistant Steel |
| Nominal Pressure | 40 Bar |
| Size | 0 - IV |
| Temperature Range | 0°C - +150°C |
Deskripsi Produk
| NAMA PRODUK | LIQUID LEVEL GAUGE |
|---|---|
| TYPE | zGAU Fig. 715 |
| MANUFACTURE | ZETKAMA |
| Material | Cast Steel Acid Resistant Steel |
| Nominal Pressure | 40 Bar |
| Size | 0 - IV |
| Temperature Range | 0°C - +150°C |


